![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel 4 XL | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.23" | ||
الكاميرا | 16MP | ||
المعالج | Snapdragon 855 | ||
الرامات | 6/8GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB | ||
البطارية | 3700mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Google Pixel 4 XL | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 99 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 396 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 5940 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 09/01/2019 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و الثانية eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485 | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | ||
معالج الرسوميات | Adreno 640 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
نظام التشغيل | Android 10 | ||
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.23 بوصة بدقة 1440 * 3040 بكسل | ||
نوع الشاشة | P-OLED | ||
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | ||
كثافة نقط الشاشة | 540 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 12.2 + 16 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.6 | ||
نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
مميزات الكاميرا | Auto-HDR, panorama | ||
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) | ||
الكاميرا الامامية | 8 + TOF ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يوجد |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 3700 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | |||
ابعاد الجهاز | |||
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
الوان الجهاز | Clearly White, Just Black, Coral | ||
معايير الحماية | |||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
NFC | |||
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |