|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel 4 | Honor 80 GT | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.7" | 6.67" | |
| الكاميرا | 16MP | 54MP | |
| المعالج | Snapdragon 855 | Snapdragon 8+ Gen 1 | |
| الرامات | 6GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 256GB | |
| البطارية | 2800mAh | 4800mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Google Pixel 4 | Honor 80 GT | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 200 USD | 450 USD | |
| ريال (SAR) | 2300 SAR | 1700 SAR | |
| جنيه (EGP) | 11100 EGP | 11200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2019 | 26/12/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و الثانية eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485 | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 640 | Adreno 730 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يوجد | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, gyro, compass | |
| نظام التشغيل | Android 10 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | - | Magic UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.7 بوصة بدقة 1080 * 2160 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | P-OLED | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 424 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12.2 + 16 ميجا بكسل | 54 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Auto-HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 8 + TOF ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2800 مللي امبير | 4800 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 187 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 162.5 * 75.3 * 7.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Clearly White, Just Black, Coral | Black, Blue, White | |
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG |