|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel 4 | Motorola Moto X40 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.7" | 6.7" | |
| الكاميرا | 16MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 855 | Snapdragon 8 Gen 2 | |
| الرامات | 6GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 2800mAh | 4600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Google Pixel 4 | Motorola Moto X40 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 200 USD | 540 USD | |
| ريال (SAR) | 2300 SAR | 2160 SAR | |
| جنيه (EGP) | 11100 EGP | 32400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2019 | 15/12/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و الثانية eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485 | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 640 | Adreno 740 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يوجد | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 10 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | - | MYUI 5.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.7 بوصة بدقة 1080 * 2160 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | P-OLED | OLED, 1B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 424 بكسل لكل بوصة | 393 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12.2 + 16 ميجا بكسل | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/1.6 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Auto-HDR, panorama | panorama, HDR | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 8 + TOF ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 60 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2800 مللي امبير | 4600 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 199 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 161.2 * 74 *8.6 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Clearly White, Just Black, Coral | Black, Blue | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | Yes | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | |||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C, USB On-The-Go |