|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.22" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Snapdragon 439 | ||
| الرامات | 2-4GB | ||
| الذاكرة | 32GB/64GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 93 USD | ||
| ريال (SAR) | 350 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 4x1.95 GHz Cortex-A53 & 4x1.45 GHz Cortex A53 | ||
| شريحة المعالج | (Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 505 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا و 2 جيجا رام (او) 32 جيجا و 3 جيجا رام (او) 64 جيجا و 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 9.0 | ||
| واجهة التشغيل | MIUI 11 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.22 بوصة و بدقة 720 * 1520 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.5 * 75.4 * 9.4 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | اسود - ازرق - احمر | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |