|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 11 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.8" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Apple A13 Bionic | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 3046mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | iPhone 11 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 354 USD | ||
| ريال (SAR) | 1416 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 21240 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | ||
| شريحة المعالج | Apple A13 Bionic (7 nm+) | ||
| معالج الرسوميات | Apple GPU (4-core graphics) | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
| نظام التشغيل | iOS 13, upgradable to iOS 14.4.2 | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.8 بوصة بدقة 1125 * 2436 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | ||
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | ||
| كثافة نقط الشاشة | 458 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | (HDR (photo/panorama | ||
| الفيديو | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | ||
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3046 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 144 * 71.4 * 8.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الاستانلستين | ||
| الوان الجهاز | Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 4 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | 2.0, proprietary reversible connector |