![]() |
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme 5 | Realme C33 2023 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | 6.5" | |
| الكاميرا | 12MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 665 | Unisoc Tiger T612 | |
| الرامات | 3/4GB | 4GB | |
| الذاكرة | 32GB/64GB/128GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme 5 | Realme C33 2023 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 190 USD | 110 USD | |
| ريال (SAR) | 760 SAR | 440 SAR | |
| جنيه (EGP) | 11400 EGP | 6600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 08/01/2019 | 14/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver | ثماني النواة (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 11 nm | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | Mali-G57 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | اندرويد 9 باي Android 9.0 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 6 | Realme UI S |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3+ | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | 50 + 0.3 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | f/2.8 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 198 جرام | 187 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.4 * 75.6 * 9.3 ملي | 164.2 * 75.7 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | بنفسجي - ازرق | Sandy Gold, Aqua Blue, Night Sea | |
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0 |