![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Oppo K3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.5" | ||
الكاميرا | 16MP | ||
المعالج | Snapdragon 710 | ||
الرامات | 8GB | ||
الذاكرة | 128/256GB | ||
البطارية | 3765mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Oppo K3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 235 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 890 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 4000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 05/01/2019 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة 2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 10 nm | ||
معالج الرسوميات | Adreno 616 | ||
التخزين و الرام | 64 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 او 256 مع 8 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يوجد اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
نظام التشغيل | اندرويد 9 باي Android 9.0 | ||
واجهة التشغيل | ColorOS 6 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED | ||
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 16 + 2 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS | ||
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يوجد |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 3765 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 191 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 161.2 * 76 * 9.4 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | ||
الوان الجهاز | اسود - بنفسجي - ابيض | ||
معايير الحماية | |||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
WIFI | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
NFC | |||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |