![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Note 10 Plus | Xiaomi Poco X7 | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.8" | 6.67" | 6.67" |
الكاميرا | 12MP | 50MP | 50MP |
المعالج | Exynos 9825 | Dimensity 7300 Ultra | Dimensity 8400 Ultra |
الرامات | 12GB | 8/12GB | 8/12GB |
الذاكرة | 256/512GB | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB |
البطارية | 4300mAh | 5110mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Poco X7 | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 203.194 | 1.577.069 | |
Antutu للرسوميات | 144.703 | 590.575 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 12 ساعة | |
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الألعاب |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Note 10 Plus | Xiaomi Poco X7 | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 800 USD | 295 USD | 350 USD |
ريال (SAR) ![]() | 3000 SAR | 949 SAR | 1149 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 18000 EGP | 14235 EGP | 22430 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 08/01/2019 | 9/1/2025 | 9/1/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
شريحة المعالج | Exynos 9825 (7 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP12 | Mali-G615 MC2 | Mali-G720 MC7 |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يوجد اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11 | Android 14 | Android 15 |
واجهة التشغيل | One UI 3.1 | HyperOS | HyperOS 2 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1440 * 3040 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED | AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
كثافة نقط الشاشة | 498 بكسل لكل البوصة | 446 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 16 + 0.3 | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.5-2.4 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
الكاميرا الامامية | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4300 مللي امبير | 5110 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 196 جرام | 185.5 او 190 جرام | 195 او 198 جرام |
ابعاد الجهاز | 162.3 * 77.2 * 7.9 مللي | 162.3 * 74.4 * 8.4 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و الاطار من الاستالستين | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك |
الوان الجهاز | Aura Glow, Aura White, Aura Black | Black, Green, Silver الأسود والأخضر والفضي | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) |
معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) IP69 (حسب السوق/المنطقة) | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | يدعم 5.4, A2DP, LE, LHDC | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.1 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |