|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei nova 5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.39 | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Kirin 980 | ||
| الرامات | 8GB RAM | ||
| الذاكرة | 128/256GB | ||
| البطارية | 3500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei nova 5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 440 USD | ||
| ريال (SAR) | 1700 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 7500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | HiSilicon Kirin 980 | ||
| شريحة المعالج | Kirin 980 (7 nm | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G76 MP10 | ||
| التخزين و الرام | 8 جيجا بايت رام و 128 ذاكرة - 8 جيجا بايت ران و 256 ذاكرة | ||
| microSD | يدعم تركيب ذاكرة خارجية من نوع Nano Memory | ||
| مستشعر البصمة | اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد 9 باي Android 9.0 | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 9.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | ياتي الهاتف بشاشة بحجم 6.39 | ||
| نوع الشاشة | OLED | ||
| طبقة الحماية | غير معروف | ||
| كثافة نقط الشاشة | 403 بكسل لكل انش |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 ميجا - 16 - 2- 2 | ||
| فتحة العدسة | 1.8 - 2.2 - 2.4 - 2.4 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 171 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 157.4 * 74.8 * 7.3 | ||
| جسم الجهاز | الهاتف مصنوع من الزجاج مع اطار معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود - اخضر - برتقالي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يوجد | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 |