|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno POP 2 Power | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Mediatek MT6580 | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Tecno POP 2 Power | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 60 USD | ||
| ريال (SAR) | 230 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1199 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 05/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة ثنائية مزدوجة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6580 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-400MP2 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين 8 او 16 جيجا و 1 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم تشغيل كارت ميموري | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 8.0 | ||
| واجهة التشغيل | HiOS 3.3 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بدقة 480x960 بكسل | ||
| نوع الشاشة | TN | ||
| طبقة الحماية | لا | ||
| كثافة نقط الشاشة | 195 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | فلاش ليد | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 720p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | يوجد فلاش |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 170 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 151.3x72.7x9.7 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | أزرق - ذهبي - أسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم مدخل 3.5 مم | ||
| البلوتوث | 4.2 | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | with A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |