|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia 3.2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.26" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 429 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nokia 3.2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 90 USD | ||
| ريال (SAR) | 330 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1550 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة 1.8 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 504 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 2 جيجا رام او 32 جيجا مع 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 400 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف للاصدار 32 جيجا | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | ||
| نظام التشغيل | اندرويد 9 باي Android 9.0 | ||
| واجهة التشغيل | Android One |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.26 بوصة بدقة 720 * 1520 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 181 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 159.4 * 76.2 * 8.6 ملي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |