|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia 4.2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.71" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 439 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nokia 4.2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 130 USD | ||
| ريال (SAR) | 500 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 2x2.0 GHz Cortex-A53 & 6x1.45 GHz Cortex A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 12 nm | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 505 | ||
| التخزين و الرام | 16 حيحا مع 2 جيجا رام او 32 جيجا مع 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 400 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | ||
| نظام التشغيل | اندرويد 9 باي Android 9.0 | ||
| واجهة التشغيل | Android One |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.71 بوصة بدقة 720 * 1520 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 295 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 161 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 149 * 71.3 * 8.4 بكسل | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و الاطار من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | اسود - وردي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |