|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Snapdragon 855 | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 256GB | ||
| البطارية | 4065mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo Reno 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 990 USD | ||
| ريال (SAR) | 3700 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 16500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 04/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 7 nm | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 640 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | مستشعر البصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | اندرويد 9 باي Android 9.0 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 390 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 13 + 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama 5x optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS | ||
| الفيديو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4065 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 215 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 162 * 77.2 * 9.3 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | ||
| الوان الجهاز | اخضر - اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |