مقارنة Honor 8A Pro
| أهم مواصفات الجهاز | Honor 8A Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.09" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Helio P35 | ||
| رامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 3020mAh |
| تجارب الأداء | Honor 8A Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 43.1 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Honor 8A Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 220 USD | |||
| 850 SAR | |||
| 3700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Honor 8A Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 04/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Honor 8A Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6765 Helio P35 12nm | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | ||
| التخزين والرام | الذاكرة الداخلية 64 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 512 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة الاصبع في الخلف | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | التسارع جيروسكوب البوصلة التقارب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد 9 باي Android 9.0 | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 9 |
| الشاشة | Honor 8A Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.09 بوصة بدقة 720 * 1560 بيكسل +FHD | ||
| نوع الشاشة | LCD | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 282 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Honor 8A Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | Honor 8A Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3020 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Honor 8A Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 150 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.3 * 73.5 * 8 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الالوان | اسود - ازرق | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Honor 8A Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | نعم | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | v4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | لا | ||
| USB | microUSB 2.0 |
