|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.2" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Exynos 7884 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 3400mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 160 USD | ||
| ريال (SAR) | 630 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 2x1.6 GHz & 6x1.35 GHz | ||
| شريحة المعالج | Exynos 7884 Octa | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G71 MP2 | ||
| التخزين و الرام | يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 512 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع ، القرب | ||
| نظام التشغيل | Android 9.0 Pie | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.2 بوصة بدقة 720 * 1520 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 271 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | يوجد فلاش |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3400 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 168 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 155.6 * 75.6 * 7.9 ملي | ||
| جسم الجهاز | زجاج من الامام و الخلف من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | ازرق - اسود - احمر | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |