|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.22" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Helio P60 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 4230mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Realme 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 170.125 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Realme 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 150 USD | ||
| ريال (SAR) | 550 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 03/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | الهاتف ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM بمنفذ مُنفصل عن منفذ كارت الميموري |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | معالج ثُماني النواة بقوة 2 جيجا هرتز وتكنولوجيا 12 نانو | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6771 Helio P60 للنسخة الموجودة في الاسواق المصرية و النسخة العالمية Mediatek Helio P70 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين من الهاتف الاول بمساحة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام و الثاني بمساحة 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم حتي 256 جيجا بايت بمدخل منفصل عن مدخل الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | مُتوفر في الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | البصمة , البوصلة , التسارع , القرب | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | شاشة بحجم 6.22 انش مع دقة 720 * 1520 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | كاميرا خلفة مُزدوجة الاولي بحجم بحجم 13 ميجا بكسل و الثانية بحجم 2 ميجا بكسل " تحتوي على حساس العمق " | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | LED Flash | ||
| مميزات الكاميرا | تدعم تصوير الـ HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | كاميرا امامية بحجم 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8 | ||
| الفلاش الامامي | مُتوفر |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4230 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 175 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.1 * 75.6 * 8.3 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك المُقوي | ||
| الوان الجهاز | أسود متدرج - أزرق متدرج - أسود داكن | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | 3.5mm | ||
| البلوتوث | 4.2 | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | متوفر مع A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2 |