مقارنة Oppo F11
| أهم مواصفات الجهاز | Oppo F11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.53" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Helio P70 | ||
| رامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | Oppo F11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 55.4 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Oppo F11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 300 USD | |||
| 1100 SAR | |||
| 4900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Oppo F11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 03/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Oppo F11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Helio P70 12nm | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 | ||
| التخزين والرام | يوجد اصدارين 64 جيجا مع 4 جيجا رام او 128 جيجا و 6 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 9.0 Pie | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 6 |
| الشاشة | Oppo F11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.53 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPS IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Oppo F11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 + f/2.4 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | Oppo F11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Oppo F11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 161.3 * 76.1 * 8.8 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الالوان | ابيض - اخضر - بنفسجي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Oppo F11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | لا | ||
| USB | microUSB 2.0 |
