![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S8 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.8" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Exynos 8895 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S8 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 440 USD | ||
| ريال (SAR) | 1700 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 7777 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 03/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.3 GHz Mongoose M2 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Exynos 8895 (10 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G71 MP20 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Iris scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie) | ||
| واجهة التشغيل | One UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.8 بوصة بدقة 1440 * 2960 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 570 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بيكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS, OIS | ||
| الكاميرا الامامية | 8 + 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.7 للاولي | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000mAh | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 155 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 148.9 * 68.1 * 8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold, Rose Pink, Burgundy Red | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| NFC | |||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |