![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo F11 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Helio P70 | ||
| الرامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 64/128GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo F11 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 192.454 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Oppo F11 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 375 USD | ||
| ريال (SAR) | 1350 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 6000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني الشريحة 4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Helio P70 12nm | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين 64 جيجا او 128 جيجا و 6 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 9.0 Pie | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPS IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 397 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 + f/2.4 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 161.3 * 76.1 * 8.8 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | الأحمر المتدرج للبنفسجي و الأخضر المتدرج. | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |