|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy M20 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Exynos 7904 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy M20 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 170 USD | ||
| ريال (SAR) | 600 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 3000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 01/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | الهاتف ثنائي الشريحة بمنفذين منفصلين عن منفذ كارت الميموري من نوع Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | معالج ثماني النواة بتردد ( 2x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 260 Silver ) | ||
| شريحة المعالج | Exynos 7904 Octa (14 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G71 MP2 | ||
| التخزين و الرام | يوجد من الهاتف اصدارين الاول بمساحة تخزين تصل الي 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام والثاني بمساحة 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم كارت الميموري حتي 512 جيجا بايت بمنفذ مُنفصل عن منفذ الشريحة | ||
| مستشعر البصمة | يدعم في خلف الجهاز | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | البصمة , البوصلة , التسارع , الجيروسكوب , القرب | ||
| نظام التشغيل | أندرويد أوريو 8.1 | ||
| واجهة التشغيل | Samsung Experience 9.5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بها نوتش صغير بدقة 1080 * 2340 بيكسل | ||
| نوع الشاشة | PLS TFT | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 409 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | كاميرا خلفية مزدوجة الاولي بحجم 13 ميجا بكسل والثانية بحجم 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | تدعم التصوير البانورامي و الـ HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | كاميرا بحجم 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.0 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | بطارية بسعة 5000 ميلي امبير من نوع Li-Ion (Lithium Ion) | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 186 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.4 * 74.5 * 8.8 مم | ||
| جسم الجهاز | الهاتف مصنوع من البلاستيك من البولي كربونيت | ||
| الوان الجهاز | اسود و ازرق | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | 3.5mm jack | ||
| البلوتوث | الجيل الخامس | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | متوفر مع A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 |