مقارنة Realme C1
| أهم مواصفات الجهاز | Realme C1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.2" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 450 | ||
| رامات | 2GB RAM | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 4230mAh |
| تجارب الأداء | Realme C1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 44.1 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Realme C1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 110 USD | |||
| 420 SAR | |||
| 1800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Realme C1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحه من نوع Nano-SIM " المنفذ الثاني للذاكرة او للشريحة الاضافية " |
| امكانيات الجهاز | Realme C1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | معالج ثماني النواة بتردد 1.8 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Snapdragon 450 بمعمارية 14 نانو متر | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 506 | ||
| التخزين والرام | يأتي ب 16 جيجا بايت ذاكرة و 2 جيجا بايت رام | ||
| microSD | يدعم تركيب ذاكره خارجيه حتي 256 جيجا بايت | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | البوصلة , التسارع , القرب | ||
| نظام التشغيل | Android 8.1 Oreo | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 5.2 |
| الشاشة | Realme C1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | تأتي الشاشة بحجم 6.2 بنوتش | ||
| نوع الشاشة | LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 271 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Realme C1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية الاولي 13 ميجا بكسل والثانية 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | 2.2 - 2.4 علي التوالي | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | تدعم HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | يأتي الهاتف بكاميرا امامية بدقة 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Realme C1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4230 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Realme C1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 168 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.2 * 75.6 * 8.2 مللي | ||
| جسم الجهاز | الهاتف مصنوع من البلاستيك | ||
| الالوان | أسود - أزرق | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Realme C1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | نعم | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم مخرج 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | A-GPS | ||
| NFC | لا | ||
| USB | microUSB 2.0 |