|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor V20 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.4" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Kirin 980 | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 256GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor V20 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 690 USD | ||
| ريال (SAR) | 2600 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 12000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 01/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحه من نوع Nano-SIM بمنفذ منفصل عن كارت الذاكره |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | معالج ثماني النواة بتردد (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Kirin 980 بمعمارية 7 نانو متر | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G76 MP10 | ||
| التخزين و الرام | يأتي ب 6 جيجا بايت رام و 128 ذاكرة / 8 جيجا بايت رام و 256 ذاكرة | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم البصمه خلف الهاتف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | البوصلة , البصمة , الجيروسكوب , التسارع , القرب | ||
| نظام التشغيل | Android 9.0 | ||
| واجهة التشغيل | Magic UI 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | تأتي الشاشه بحجم 6.4 بوصة بها فتحة لكاميرا السيلفي | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 398 بيكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بكسل مع كاميرا TOF للتصوير ثلاثي الأبعاد | ||
| فتحة العدسة | 1.8 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Panorama, HDR | ||
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps | ||
| الكاميرا الامامية | ياتي بكاميرا أمامية بدقة 25 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 180 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.9 * 75.4 * 8.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | الهاتف مصنوع من الزجاج مع اطار من الالومنيوم | ||
| الوان الجهاز | أزرق فاتح و غامق , أحمر , أسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم مخرج 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | Type-C 1.0 |