مقارنة Oppo K1
| أهم مواصفات الجهاز | Oppo K1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.4" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Snapdragon 660 | ||
| رامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 3600mAh |
| تجارب الأداء | Oppo K1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 52.7 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Oppo K1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 270 USD | |||
| 1000 SAR | |||
| 4800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Oppo K1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحه من نوع Nano-SIM بمنفذ منفصل عن كارت الذاكره |
| امكانيات الجهاز | Oppo K1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | معالج ثماني النواة بتردد (4x2.0 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 660 بمعمارية 14 نانو متر | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 512 | ||
| التخزين والرام | يأتي مع 4 جيجا او 6 جيجا بايت رام وذاكرة 64 جيجا بايت | ||
| microSD | يدعم حتى 256 جيجا بايت في منفذ منفصل به | ||
| مستشعر البصمة | يدعم البصمة من خلال الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | البصمة تحت الشاشة , البوصلة , الجيروسكوب , التسارع , القرب | ||
| نظام التشغيل | Android 8.1 Oreo | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 5.2 |
| الشاشة | Oppo K1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | تأتي الشاشه بحجم 6.4 بوصة بنوتش صغير | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 402 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Oppo K1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | يأتي الهاتف بكاميرا ثنائية الاولي بدقة 16 ميجا بكسل والثانية بدقة 2 ميجا بكسل لحسابات العمق | ||
| فتحة العدسة | 1.7 - 2.4 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | يأتي بكاميرا أمامية بدقة 25 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.0 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Oppo K1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3600 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Oppo K1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 156 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 158.3 * 75.5 * 7.4 مللي | ||
| جسم الجهاز | الهاتف مصنوع من البلاستيك | ||
| الالوان | ازرق - احمر - اخضر*دهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Oppo K1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم مخرج 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | A-GPS | ||
| NFC | لا | ||
| USB | microUSB 2.0 |