|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung A5 2017 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.2" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Exynos 7880 Octa | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32/64GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung A5 2017 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 210 USD | ||
| ريال (SAR) | 500 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 3000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 01/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه 1.9 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Exynos 7880 (14 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T830MP3 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا و 3 جيجا رام (او) 64 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و يصل الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo) | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.2 بوصة بدقة 1080 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 4 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 424 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/1.9 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 157 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 146.1 × 71.4 × 7.9 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black Sky, Gold Sand, Blue Mist, Peach Cloud | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, EDR, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 |