مقارنة Honor 8A
| أهم مواصفات الجهاز | Honor 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.01" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Helio P35 | ||
| رامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32/64GB | ||
| البطارية | 3020mAh |
| تجارب الأداء | Honor 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 38.5 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Honor 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 180 USD | |||
| 700 SAR | |||
| 3000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Honor 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحه من نوع Nano-SIM " المنفذ الثاني للذاكرة او للشريحة الاضافية " |
| امكانيات الجهاز | Honor 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | معالج ثماني النواه بتردد Octa-core 4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6765 Helio P35 بمعمارية 12 نانو متر | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | ||
| التخزين والرام | يأتي ب 3 جيجا بايت رام و 32 جيجا بايت ذاكرة داخلية | ||
| microSD | يدعم تركيب ذاكره خارجيه حتي 512 جيجا بايت | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | التسارع , القرب | ||
| نظام التشغيل | (Android 9.0 (Pie | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 9 |
| الشاشة | Honor 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | تأتي الشاشة بحجم 6.01 بنوتش صغير | ||
| نوع الشاشة | LCD | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 283 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Honor 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | كاميرا واحدة بدقة 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | تدعم HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | كاميرا واحدة بدقة 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Honor 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3020 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Honor 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 150 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.3 * 73.5 * 8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الالوان | أسود - أزرق - أحمر - دهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Honor 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | نعم | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم مخرج 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | v4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | لا | ||
| USB | microUSB 2.0 |