|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.01" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Helio P35 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32/64GB | ||
| البطارية | 3020mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor 8A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 180 USD | ||
| ريال (SAR) | 700 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 3000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحه من نوع Nano-SIM " المنفذ الثاني للذاكرة او للشريحة الاضافية " |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | معالج ثماني النواه بتردد Octa-core 4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6765 Helio P35 بمعمارية 12 نانو متر | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | ||
| التخزين و الرام | يأتي ب 3 جيجا بايت رام و 32 جيجا بايت ذاكرة داخلية | ||
| microSD | يدعم تركيب ذاكره خارجيه حتي 512 جيجا بايت | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع , القرب | ||
| نظام التشغيل | (Android 9.0 (Pie | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | تأتي الشاشة بحجم 6.01 بنوتش صغير | ||
| نوع الشاشة | LCD | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 283 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | كاميرا واحدة بدقة 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | تدعم HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | كاميرا واحدة بدقة 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3020 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 150 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.3 * 73.5 * 8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | أسود - أزرق - أحمر - دهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم مخرج 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | v4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |