|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab S10 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.9" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Exynos 1380 | ||
| الرامات | 6/8GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 8000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab S10 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 299 USD | ||
| ريال (SAR) | 1299 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 16890 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 25/8/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | شريحة نانو + شريحة إلكترونية (للطراز الخلوي فقط) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Exynos 1380 (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MP5 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر التقارب (للملحقات فقط)، والبوصلة (للطراز الخلوي فقط) | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.9 بوصة و بدقة 1320 * 2112 بكسل | ||
| نوع الشاشة | TFT LCD, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | Mohs level 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 228 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | لا يدعم | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 524 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 254.3 * 165.8 * 6.6 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | ||
| الوان الجهاز | Gray, Silver, Coral Red رمادي، فضي، أحمر مرجاني | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS - cellular model only | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 |