|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Y7 Pro 2019 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.26" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 450 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Y7 Pro 2019 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 210 USD | ||
| ريال (SAR) | 690 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 3300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 01/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحه من نوع Nano-SIM " المنفذ الثاني للذاكرة او للشريحة الاضافية " |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | معالج ثماني النواه بتردد Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 بمعمارية 14 نانو متر | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 506 | ||
| التخزين و الرام | يأتي ب 3 جيجا بايت رام و 32 جيجا بايت ذاكرة داخلية | ||
| microSD | يدعم تركيب ذاكره خارجيه حتي 512 جيجا بايت | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | البوصلة , التسارع , القرب | ||
| نظام التشغيل | (Android 8.1 (Oreo | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 8.2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | تأتي الشاشة بحجم 6.26 بنوتش صغير | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | ثنائية بدقة 13 - 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | 1.8 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | تدعم HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | تأتي بدقة 16 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 168 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 158.9 * 76.9 * 8.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | اسود - سماوي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم مخرج 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |