|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Mate X6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.93" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Kirin 9020 | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 5110mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei Mate X6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1,110,000 نقطة | ||
| Antutu للرسوميات | 365,000 نقطة | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة متواصلة من مشاهدة الفيديو على 1080p عبر الشاشة الخارجية، وحوالي 14 ساعة على الشاشة الداخلية الكبيرة. | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Huawei Mate X6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1263 USD | ||
| ريال (SAR) | 5049 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 75735 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/11/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz & 3x2.15 GHz & 4x1.53GHz) | ||
| شريحة المعالج | Kirin 9020 (7 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Maleoon 920 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
| نظام التشغيل | EMUI 15 (الدولي)، HarmonyOS 4.3 (الصين) | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.93 بوصة بدقة 2240 * 2440 بكسل (الحجم الكامل) 6.45 بوصة بدقة 1080 * 2440 بكسل (الشاشة الخارجية) | ||
| نوع الشاشة | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Kunlun Glass 2 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 418 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 48 + 40 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | ||
| الكاميرا الامامية | الكاميرا الامامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 و كاميرا اسفل الشاشة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5110 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 239 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | غير مطوية: 156.6 × 144.1 × 4.6 ملم مطوية: 156.6 × 73.8 × 9.9 ملم | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر من ألياف النايلون أو بوليمر السيليكون (جلد صديق للبيئة)، إطار من الألومنيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, White, Gray, Blue, Red الأسود، الأبيض، الرمادي، الأزرق، الأحمر | ||
| معايير الحماية | مقاومة للماء والغبار بمعيار IPX8 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |