مقارنة Huawei Nova 4
| أهم مواصفات الجهاز | Huawei Nova 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.4" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Kirin 970 | ||
| رامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 3750mAh |
| تجارب الأداء | Huawei Nova 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 57.4 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Huawei Nova 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 550 USD | |||
| 2100 SAR | |||
| 10000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Huawei Nova 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحه من نوع Nano-SIM بمنفذ منفصل عن كارت الذاكره |
| امكانيات الجهاز | Huawei Nova 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | معالج ثماني النواه بتردد (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | معالج Hisilicon Kirin 970 بمعماريه 10 نانو متر | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G72 MP12 | ||
| التخزين والرام | ياتي برامات 8 جيجا بايت وبذاكره 128 جيجا بايت | ||
| microSD | يدعم تركيب ذاكره خارجيه حتي 512 جيجا بايت | ||
| مستشعر البصمة | يدعم البصمه خلف الهاتف | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | الجيروسكوب , البوصلة , البصمة , التسارع , القرب | ||
| نظام التشغيل | (Android 9.0 (Pie | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 9.0 |
| الشاشة | Huawei Nova 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | تأتي الشاشه بحجم 6.4 بوصة بها فتحة لكاميرا السيلفي | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 398 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Huawei Nova 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية بدقة 48 - 16 - 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | 1.8 - 2.2 - 2.4 علي التوالي | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | تدعم HDR, panorama | ||
| الفيديو | (2160p@30fps, 1080p@30fps, (gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | تاتي بدقة 25 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Huawei Nova 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3750 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Huawei Nova 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 172 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 157 * 75.1 * 7.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | جسم من الزجاج مع إطار من معدن الألمونيوم | ||
| الالوان | ازرق - احمر - اسود - ابيض | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Huawei Nova 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم مخرج 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, EDR, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | يوجد مع A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | لا | ||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |