|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | TCL NxtPaper 11 Gen 2 | Honor Pad 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.95" | 12.1" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | Helio G80 | Snapdragon 7 Gen 3 | |
| الرامات | 6/8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 256GB | |
| البطارية | 8000mAh | 10100mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Honor Pad 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 825.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 267.568 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 25 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | TCL NxtPaper 11 Gen 2 | Honor Pad 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 249 USD | 300 USD | |
| ريال (SAR) | 996 SAR | 1042 SAR | |
| جنيه (EGP) | 15000 EGP | 15630 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/9/2025 | 22/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G80 (12 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | Adreno 720 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ نفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع والقرب (الملحقات فقط) | مقياس التسارع | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | MagicOS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.95 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | NCVM IPS | IPS LCD, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 207 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | يدعم | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8000 مللي امبير | 10100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 500 جرام | 525 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 253.6 * 165.4 * 7.3 مللي | 277.1 * 179.3 * 6.3 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Gray رمادي | Cyan, Gray سماوي، رمادي | |
| معايير الحماية | IP54 محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C |