|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | TCL NxtPaper 11 Gen 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.95" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Helio G80 | ||
| الرامات | 6/8GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB | ||
| البطارية | 8000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | TCL NxtPaper 11 Gen 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 249 USD | ||
| ريال (SAR) | 996 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 15000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/9/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G80 (12 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ نفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع والقرب (الملحقات فقط) | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.95 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | NCVM IPS | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 207 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 500 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 253.6 * 165.4 * 7.3 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | ||
| الوان الجهاز | Gray رمادي | ||
| معايير الحماية | IP54 محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 |