|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy J5 Pro (2017) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.2" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Exynos 7870 Octa | ||
| الرامات | 2/3GB | ||
| الذاكرة | 16GB/32GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy J5 Pro (2017) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 42.166 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 4 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy J5 Pro (2017) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | ||
| ريال (SAR) | 450 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه 1.6 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Exynos 7870 Octa (14 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T830 MP1 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا و 2 جيجا رام (او) 32 جيجا و 2 جيجا رام (او) 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie) | ||
| واجهة التشغيل | One UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.2 بوصة بدقة 720 * 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 282 بكسل لكل البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 160 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 146.2 × 71.3 × 7.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Blue, Pink, Gold, Black | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.1, A2DP | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |