![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung J7 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Exynos 7870 Octa | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32/64GB | ||
| البطارية | 3600mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung J7 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 42.118 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 5 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung J7 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 110 USD | ||
| ريال (SAR) | 520 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدار واحد ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه 1.6 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Exynos 7870 Octa | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T830MP2 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين 32 جيجا او 64 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و يصل الي 256 و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | أندرويد ، الاصدار 7.0 نوجا Nougat | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصه و دقتها 1080 × 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | سوبر أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 401 نقطة في البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR | ||
| الفيديو | بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/1.9 | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3600 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 181 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 152.4 × 74.7 × 7.9 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود - ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع LE ، A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم ، GLONASS ، A-GPS ، BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى ، USB On-The-Go |