|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Mate 80 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.75" | 6.9" | |
| الكاميرا | 50MP | 200MP | |
| المعالج | Kirin 9030 Pro | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5750mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.265.528 | ||
| Antutu للرسوميات | 842.258 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 31 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Huawei Mate 80 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 730 USD | 875 USD | |
| ريال (SAR) | 2920 SAR | 3145 SAR | |
| جنيه (EGP) | 43800 EGP | 63999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 25/11/2025 | 22/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ||
| شريحة المعالج | Kirin 9030 Pro (512GB / 1TB 16GB RAM) Kirin 9030 (256GB / 512GB 12GB RAM) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | معرف الوجه، بصمة الإصبع (المثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البارومتر، البوصلة | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 6.0 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.75 بوصة بدقة 1280 * 2832 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Huawei Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Armor 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 48 + 40 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل + TOF 3D بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5750 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 219 جرام | 218 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.9 * 76 * 8 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر بلاستيكي مقوى بالألياف | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, White, Green, Gold الأسود، الأبيض، الأخضر، الذهبي | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE, L2HC | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |