|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy J7 Max | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.7" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | MT6757 Helio P20 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 3300mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy J7 Max | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 286 USD | ||
| ريال (SAR) | 1000 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 5000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.65 GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6757 Helio P20 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T880MP2 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا و 4 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.7 بوصة بدقة 1080 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | PLS | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 386 بكسل لكل البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/1.9 | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3300 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 179 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.7 * 78.8 * 8.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, Gold | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |