|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE Blade V80 Design | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.75" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Unisoc T7280 | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 256GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | ZTE Blade V80 Design | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 120 USD | ||
| ريال (SAR) | 480 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 7200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/11/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Unisoc T7280 (12 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | - | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 16 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.75 بوصة بدقة 900 * 1940 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 317 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 191 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 166 * 79 * 7.7 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي | ||
| الوان الجهاز | Midnight Black, Pale Amber, Celadon Cyan, Peach Fuzz أسود منتصف الليل، كهرماني باهت، أزرق سماوي، خوخ زغبي | ||
| معايير الحماية | IP64 مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |