|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Mate 70 Air | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.0" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Kirin 9020A | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 6500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Mate 70 Air | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 510 USD | ||
| ريال (SAR) | 2040 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 30600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 6/11/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Kirin 9020A (7 nm) - 12GB RAM Kirin 9020B (7 nm) - 16GB RAM | ||
| معالج الرسوميات | - | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 5.1 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7 بوصة بدقة 1320 * 2760 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Kunlun Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 437 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS | ||
| الكاميرا الامامية | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 208 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 165 * 81.5 * 6.6 مللي | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Black, White, Silver الأسود والأبيض والفضي | ||
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |