|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Find X9 | Google Pixel 10 Pro XL | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.59" | 6.8" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 9500 | Google Tensor G5 | |
| الرامات | 12/16GB | 16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 7025mAh | 5200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Google Pixel 10 Pro XL | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 415.848 | ||
| Antutu للرسوميات | 367.206 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Oppo Find X9 | Google Pixel 10 Pro XL | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1250 USD | 1199 USD | |
| ريال (SAR) | 4999 SAR | 4796 SAR | |
| جنيه (EGP) | 75000 EGP | 71940 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/10/2025 | 20/8/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | - | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Google Tensor G5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Arm G1-Ultra | - | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا بدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر، مقياس الحرارة | |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 16 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.59 بوصة بدقة 1256 * 2760 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1344 * 2992 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | LTPO OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 486 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 48 + 48 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.8 للثانية و f/1.7 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | Multi-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | |
| الفيديو | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 42 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7025 مللي امبير | 5200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 203 جرام | 232 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 157 * 73.9 * 8 مللي | 162.8 * 76.6 * 8.5 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Space Black, Titanium Grey, Velvet Red, White أسود فضائي، رمادي تيتانيوم، أحمر مخملي، أبيض | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian حجر القمر، اليشم، الخزف، حجر السج | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 |