|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor X9d | Samsung Galaxy A56 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.79" | 6.7" | |
| الكاميرا | 108MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 6 Gen 4 | Exynos 1580 | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 8300mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy A56 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 932.578 | ||
| Antutu للرسوميات | 305.131 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Honor X9d | Samsung Galaxy A56 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 300 USD | 356 USD | |
| ريال (SAR) | 1200 SAR | 1425 SAR | |
| جنيه (EGP) | 1800 EGP | 19625 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/9/2025 | 2/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | ثماني النواة (1x2.9 GHz & 3x2.6 GHz & 4x1.9 GHz) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 810 | Xclipse 540 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، البوصلة، الجيروسكوب، القرب | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Magic OS 9 | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.79 بوصة بدقة 1200 * 2640 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Aluminosilicate glass | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| كثافة نقط الشاشة | 427 بكسل لكل بوصة | 385 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 5 ميجا بكسل | 50 + 12 + 5 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8300 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 193 جرام | 198 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.9 * 76.1 * 7.8 مللي | 162.2 * 77.5 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Reddish Brown, Midnight Black, Sunrise Gold, Forest Green بني محمر، أسود منتصف الليل، ذهبي شروق الشمس، أخضر الغابة | Pink, Olive, Graphite, Lightgray وردي، زيتوني، جرافيت، رمادي فاتح | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69K (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 6 أمتار) مقاوم للسقوط حتى ارتفاع 2.5 متر | مقاوم للغبار والماء IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |