|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad Pro 13 (2025) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 13.0" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Apple M5 | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB/2TB | ||
| البطارية | 10290mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple iPad Pro 13 (2025) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1450 USD | ||
| ريال (SAR) | 7956 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 119340 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/10/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | 9 أنوية (3 أنوية للأداء، 6 أنوية للكفاءة) - موديلات 256/512 جيجابايت 10 أنوية (4 أنوية للأداء، 6 أنوية للكفاءة) - موديلات 1/2 تيرابايت | ||
| شريحة المعالج | Apple M5 | ||
| معالج الرسوميات | Apple GPU (10-core graphics) | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام (او) 2 تيرا و 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | ||
| نظام التشغيل | iPadOS 26 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 13 بوصة و بدقة 2064 * 2752 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Ultra Retina Tandem OLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating, Mohs level 4 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 265 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل + TOF 3D | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes (4K, 1080p) | ||
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10290 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 579 جرام (واي فاي)، 582 جرام (5G) | ||
| ابعاد الجهاز | 281.6 * 215.5 * 5.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Silver, Space Black فضي، أسود فضائي | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE, EDR | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 4 (Thunderbolt 3), DisplayPort, magnetic connector |