|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Edge 70 | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.7" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 4 | Exynos 2400 | |
| الرامات | 12GB | 8GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 4800mAh | 4900mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Motorola Edge 70 | تجربة Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1,450,000 – 1,550,000 نقطة | 429.356 | |
| Antutu للرسوميات | 450,000 – 520,000 نقطة | 715.844 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 – 16 ساعة تشغيل فيديو متواصل | 21 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Motorola Edge 70 | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 500 USD | 650 USD | |
| ريال (SAR) | 1999 SAR | 2173 SAR | |
| جنيه (EGP) | 29985 EGP | 31850 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/10/2025 | 4/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | (Nano-SIM + eSIM - (International (Nano-SIM + Nano-SIM - (China | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | عشر نواة (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Exynos 2400 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 722 | Xclipse 940 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | One UI 8 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | P-OLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| كثافة نقط الشاشة | 446 بكسل لكل بوصة | 385 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 8 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4800 مللي امبير | 4900 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 159 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 159.9 * 74 * 6 مللي | 161.3 * 76.6 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، إطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Pantone: Gadget Gray, Lily Pad, Bronze Green بانتون: رمادي غامجيت، ليلي باد، أخضر برونزي | Icyblue, Jetblack, Navy, White أزرق جليدي، أسود نفاث، أزرق داكن، أبيض | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |