![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo S5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.2" | ||
| الكاميرا | 20MP | ||
| المعالج | Snapdragon 636 | ||
| الرامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 64/128GB | ||
| البطارية | 3500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lenovo S5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 230 USD | ||
| ريال (SAR) | 850 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 4100 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 1.8 GHz Kryo 260 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 14 nm | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 509 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين 64 او 128 جيجا مع 6 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و تكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشرع بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء ، وبصمة الإصبع (مثبتة في الخلف) ، والتسارع ، والقرب ، والبوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 8.1 Oreo | ||
| واجهة التشغيل | ZUI 5.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.2 بوصة بدقة 1080 * 2246 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 402 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 20 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | للاولي f/1.8 و الثانية f/2.6 | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED | ||
| مميزات الكاميرا | dual-tone flash, HDR, panorama | ||
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 20+8 ميحا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3500 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 170 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 154.5 * 75.5 * 7.7 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود - ذهبي - ازرف | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |