![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Z5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.39" | ||
| الكاميرا | 24MP | ||
| المعالج | Snapdragon 710 | ||
| الرامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 64/128GB | ||
| البطارية | 3350mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lenovo Z5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 340 USD | ||
| ريال (SAR) | 1100 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 6000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 10 nm | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 616 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين 64 او 128 جيجا مع 6 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء ، والبصمة (تحت الشاشة) ، والتسارع ، والجرار ، والقرب ، والبوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 8.1 Oreo | ||
| واجهة التشغيل | ZUI 10 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.39 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 403 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 + 24 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED | ||
| مميزات الكاميرا | dual-tone flash, HDR, panorama | ||
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@120fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16+8 ميحا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3350 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 210 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 155.1 * 73 * 9.3 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, EDR | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |