|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab A11+ | vivo IQOO Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | 12.1" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | - | Dimensity 9300+ | |
| الرامات | 4/8GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 7040mAh | 10000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo IQOO Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 602.989 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.170.293 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة تقريبًا | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab A11+ | vivo IQOO Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 280 USD | 290 USD | |
| ريال (SAR) | 869 SAR | 1160 SAR | |
| جنيه (EGP) | 13035 EGP | 17400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/9/2025 | 20/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب (الملحقات فقط)، البوصلة | مقياس التسارع، القرب (الملحقات فقط)، الجيروسكوب | |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 8 | OriginOS 5 HD |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | TFT LCD, 90Hz | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 209 بكسل لكل بوصة | 283 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | - | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7040 مللي امبير | 10000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | 590 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 257.1 * 168.7 * 6.9 مللي | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Silver رمادي، فضي | Gray, Green, Silver رمادي، أخضر، فضي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.1, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS - cellular model only | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |