|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab A11 | Lenovo Tab M11 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.7" | 11.0" | |
| الكاميرا | 8MP | 13MP | |
| المعالج | Helio G99 | Helio G88 | |
| الرامات | 4/8GB | 4/8GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 5100mAh | 7040mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Lenovo Tab M11 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 277.769 | ||
| Antutu للرسوميات | 39.543 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 8 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab A11 | Lenovo Tab M11 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 180 USD | 141 USD | |
| ريال (SAR) | 549 SAR | 649 SAR | |
| جنيه (EGP) | 8235 EGP | 14490 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/9/2025 | 9/1/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Mediatek MT6769H Helio G88 (12nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | Accelerometer, gyro, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | One UI 7 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.7 بوصة و بدقة 800 * 1340 بكسل | 11 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | |
| نوع الشاشة | TFT LCD, 90Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 179 بكسل لكل بوصة | 206 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.2 | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5100 مللي امبير | 7040 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 335 جرام أو 337 جرام | 465 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 211 * 124.7 * 8 مللي | 166.3 * 225.3 *7.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Silver رمادي، فضي | Luna grey, Seafoam green | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS - cellular model only | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |