مقارنة Huawei Watch GT 6
| أهم مواصفات الجهاز | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.47" | ||
| الكاميرا | - | ||
| المعالج | - | ||
| رامات | - | ||
| الذاكرة | - | ||
| البطارية | 867mAh |
| تجارب الأداء | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 27.4 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 260 USD | |||
| 898 SAR | |||
| 9277 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/9/2025 | ||
| الجيل الثاني | لا | ||
| الجيل الثالث | لا | ||
| الجيل الرابع | لا | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | لا | ||
| شريحة الإتصال | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين والرام | |||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 6.0 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 1.47 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 317 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 867 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | نعم | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 51.3 جرام أو 37.5 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 46 * 46 * 11 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| الالوان | Black, Silver, Gold الأسود، الفضي، الذهبي | ||
| معايير الحماية | IP69 مقاوم للغبار والماء (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 50 مترًا/5ATM لمدة 10 دقائق) | ||
| مقاوم للماء | نعم |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | لا يدعم | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B1a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | لا يدعم |