|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X300 Pro | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.3" | |
| الكاميرا | 200MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 9500 | Google Tensor G5 | |
| الرامات | 12/16GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 6510mAh | 4970mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo X300 Pro | تجربة Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 4,011,932 | 464,475 | |
| Antutu للرسوميات | 417,648 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | ||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo X300 Pro | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 749 USD | 799 USD | |
| ريال (SAR) | 2996 SAR | 3196 SAR | |
| جنيه (EGP) | 44940 EGP | 47940 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/10/2025 | 20/8/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) - دولي · شريحة نانو + شريحة نانو – الصين | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | - | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Google Tensor G5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Arm G1-Ultra | - | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 6 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2424 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch/drop-resistant glass, Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 452 بكسل لكل بوصة | 422 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | 48 + 10.8 + 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | Single-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps 10-bit Log, Dolby Vision HDR | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 10.5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6510 مللي امبير | 4970 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 226 جرام | 204 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.2 * 75.5 * 8 مللي | 152.8 * 72 * 8.6 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, White, Brown أسود، أزرق، أبيض، بني | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian النيلي، الصقيع، عشب الليمون، حجر السج | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 |