|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X300 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.9" | |
| الكاميرا | 200MP | 200MP | |
| المعالج | Dimensity 9500 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 6510mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo X300 Pro | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 4,011,932 | 2.265.528 | |
| Antutu للرسوميات | 842.258 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 31 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | vivo X300 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 749 USD | 690 USD | |
| ريال (SAR) | 2996 SAR | 3478 SAR | |
| جنيه (EGP) | 44940 EGP | 59800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/10/2025 | 22/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) - دولي · شريحة نانو + شريحة نانو – الصين | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Arm G1-Ultra | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 6 | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch/drop-resistant glass, Mohs level 4 | Corning Gorilla Armor 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 452 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps 10-bit Log, Dolby Vision HDR | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6510 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 226 جرام | 218 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.2 * 75.5 * 8 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, White, Brown أسود، أزرق، أبيض، بني | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |