مقارنة Apple Watch SE 3
| أهم مواصفات الجهاز | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.78" | ||
| الكاميرا | - | ||
| المعالج | Apple S10 | ||
| رامات | - | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | - |
| تجارب الأداء | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 21.0 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 225 USD | |||
| 999 SAR | |||
| 15900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/9/2025 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | نعم | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | شريحة eSIM |
| امكانيات الجهاز | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S10 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين والرام | 64 جيجا مساحة تخزين | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب (الجيل الثاني)، البارومتر، مقياس الارتفاع الدائم، البوصلة، درجة الحرارة (الجسم) | ||
| نظام التشغيل | watchOS 26 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 1.78 بوصة مع دقة 448 * 368 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Retina LTPO OLED | ||
| طبقة الحماية | Ion-X strengthened glass (2025 gen) | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | |||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | نعم | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 26.4 جرام أو 33 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 44 * 38 * 10.7 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر من البلاستيك/الكريستال الياقوتي، إطار من الألومنيوم | ||
| الالوان | Midnight, Starlight منتصف الليل، ضوء النجوم | ||
| معايير الحماية | مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا | ||
| مقاوم للماء | نعم |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | لا يدعم |